Страна производитель | Испания |
Производитель | Sweet Seeds |
Тип марихуаны | Индика/Сатива |
Генетика | S.A.D. Auto x Jack Herer x Black Jack |
ТГК (в процентах) | Высокий 20 – 25% |
Урожай | Сентябрь |
Срок цветения | 40 – 55 дней |
Высота растения | Средняя |
Урожайность | Высокая |
Назначение | Для улицы и помещения |
Упаковка | 3+1 семян, 5+2 семян |
663грн. – 1 105грн.
Страна производитель | Испания |
Производитель | Sweet Seeds |
Тип марихуаны | Индика/Сатива |
Генетика | S.A.D. Auto x Jack Herer x Black Jack |
ТГК (в процентах) | Высокий 20 – 25% |
Урожай | Сентябрь |
Срок цветения | 40 – 55 дней |
Высота растения | Средняя |
Урожайность | Высокая |
Назначение | Для улицы и помещения |
Упаковка | 3+1 семян, 5+2 семян |
Страна производитель | Испания |
Производитель | Sweet Seeds |
Тип марихуаны | Индика/Сатива |
Генетика | Cream Caramel x AK 47 |
ТГК (в процентах) | Высокий 20 – 25% |
Срок цветения | 55 – 65 дней |
Урожай | Начало октября |
Высота растения | Средняя |
Урожайность | Высокая |
Назначение | Для улицы и помещения |
Упаковка | 3+1 семян, 5+2 семян |
969грн. – 1 615грн.
Страна производитель | Испания |
Производитель | Sweet Seeds |
Тип марихуаны | Индика/Сатива |
Генетика | Cream Caramel x AK 47 |
ТГК (в процентах) | Высокий 20 – 25% |
Срок цветения | 55 – 65 дней |
Урожай | Начало октября |
Высота растения | Средняя |
Урожайность | Высокая |
Назначение | Для улицы и помещения |
Упаковка | 3+1 семян, 5+2 семян |
Страна производитель | Испания |
Производитель | Sweet Seeds |
Тип марихуаны | Индика |
Генетика | Blue Black x Maple Leaf Indica x White Rhino |
ТГК (в процентах) | Высокий 20 – 25% |
Урожай | Середина октября |
Срок цветения | 55 – 65 дней |
Высота растения | Средняя |
Урожайность | Средняя |
Назначение | Для улицы и помещения |
Упаковка | 1 семя, 3+1 семян, 5+2 семян, 25 семян, 100 семян |
272грн. – 11 900грн.
Страна производитель | Испания |
Производитель | Sweet Seeds |
Тип марихуаны | Индика |
Генетика | Blue Black x Maple Leaf Indica x White Rhino |
ТГК (в процентах) | Высокий 20 – 25% |
Урожай | Середина октября |
Срок цветения | 55 – 65 дней |
Высота растения | Средняя |
Урожайность | Средняя |
Назначение | Для улицы и помещения |
Упаковка | 1 семя, 3+1 семян, 5+2 семян, 25 семян, 100 семян |
Страна производитель | Испания |
Производитель | Sweet Seeds |
Тип марихуаны | Индика |
Генетика | Cream Caramel x Ruderralis |
ТГК (в процентах) | Высокий 20 – 25% |
Срок цветения | 40 – 55 дней |
Урожай | Сентябрь |
Высота растения | Средняя |
Урожайность | Высокая |
Назначение | Для улицы и помещения |
Упаковка | 3+1 семян, 5+2 семян, 25 семян, 100 семян |
745грн. – 11 900грн.
Страна производитель | Испания |
Производитель | Sweet Seeds |
Тип марихуаны | Индика |
Генетика | Cream Caramel x Ruderralis |
ТГК (в процентах) | Высокий 20 – 25% |
Срок цветения | 40 – 55 дней |
Урожай | Сентябрь |
Высота растения | Средняя |
Урожайность | Высокая |
Назначение | Для улицы и помещения |
Упаковка | 3+1 семян, 5+2 семян, 25 семян, 100 семян |
Страна производитель | Испания |
Производитель | Sweet Seeds |
Тип марихуаны | Индика |
Генетика | Cream M andarin Auto |
Урожай | Сентябрь |
Высота растения | Средняя |
Урожайность | Средняя |
ТГК (в процентах) | Средний 15 – 19% |
Срок цветения | 40 – 55 дней |
Упаковка | 3+1 семян, 5+2 семян |
813грн. – 1 343грн.
Страна производитель | Испания |
Производитель | Sweet Seeds |
Тип марихуаны | Индика |
Генетика | Cream M andarin Auto |
Урожай | Сентябрь |
Высота растения | Средняя |
Урожайность | Средняя |
ТГК (в процентах) | Средний 15 – 19% |
Срок цветения | 40 – 55 дней |
Упаковка | 3+1 семян, 5+2 семян |
Страна производитель | Испания |
Производитель | Sweet Seeds |
Тип марихуаны | Индика |
Генетика | Department R & D x Sweet Seeds |
ТГК (в процентах) | Высокий 20 – 25% |
Урожай | Конец сентября, начало октября |
Срок цветения | 55 – 65 дней |
Высота растения | Средняя |
Урожайность | Высокая |
Назначение | Для улицы и помещения |
Упаковка | 3+1 семян, 5+2 семян |
646грн. – 1 054грн.
Страна производитель | Испания |
Производитель | Sweet Seeds |
Тип марихуаны | Индика |
Генетика | Department R & D x Sweet Seeds |
ТГК (в процентах) | Высокий 20 – 25% |
Урожай | Конец сентября, начало октября |
Срок цветения | 55 – 65 дней |
Высота растения | Средняя |
Урожайность | Высокая |
Назначение | Для улицы и помещения |
Упаковка | 3+1 семян, 5+2 семян |
Страна производитель | Испания |
Производитель | Sweet Seeds |
Тип марихуаны | Индика |
Генетика | Индика гибрид с генофонда Sweet Seeds |
ТГК (в процентах) | Высокий 20 – 25% |
Урожай | Конец сентября, начало октября |
Срок цветения | 40 – 55 дней |
Высота растения | Средняя |
Урожайность | Высокая |
Назначение | Для улицы и помещения |
Упаковка | 1 семя, 3+1 семян, 5+2 семян, 25 семян, 100 семян |
255грн. – 11 900грн.
Страна производитель | Испания |
Производитель | Sweet Seeds |
Тип марихуаны | Индика |
Генетика | Индика гибрид с генофонда Sweet Seeds |
ТГК (в процентах) | Высокий 20 – 25% |
Урожай | Конец сентября, начало октября |
Срок цветения | 40 – 55 дней |
Высота растения | Средняя |
Урожайность | Высокая |
Назначение | Для улицы и помещения |
Упаковка | 1 семя, 3+1 семян, 5+2 семян, 25 семян, 100 семян |
Страна производитель | Испания |
Производитель | Sweet Seeds |
Тип марихуаны | Индика |
Генетика | Green Poison x 3-е поколение автоцвета от Sweet Seeds |
ТГК (в процентах) | Высокий 20 – 25% |
Урожай | Сентябрь |
Срок цветения | 40 – 55 дней |
Высота растения | Средняя |
Урожайность | Высокая |
Назначение | Более приспособлен для улицы, но в помещении тоже можно |
Упаковка | 3+1 семян, 5+2 семян, 25 семян, 100 семян |
765грн. – 13 600грн.
Страна производитель | Испания |
Производитель | Sweet Seeds |
Тип марихуаны | Индика |
Генетика | Green Poison x 3-е поколение автоцвета от Sweet Seeds |
ТГК (в процентах) | Высокий 20 – 25% |
Урожай | Сентябрь |
Срок цветения | 40 – 55 дней |
Высота растения | Средняя |
Урожайность | Высокая |
Назначение | Более приспособлен для улицы, но в помещении тоже можно |
Упаковка | 3+1 семян, 5+2 семян, 25 семян, 100 семян |
Страна производитель | Испания |
Производитель | Sweet Seeds |
Тип марихуаны | Сатива |
Генетика | Jack Herer x AK 47 |
ТГК (в процентах) | Высокий 20 – 25% |
Урожай | Конец октября |
Срок цветения | 65 – 90 дней |
Высота растения | Высокая |
Урожайность | Очень высокая |
Назначение | Для улицы и помещения |
Упаковка | 3+1 семян, 5+2 семян |
1 122грн. – 1 870грн.
Страна производитель | Испания |
Производитель | Sweet Seeds |
Тип марихуаны | Сатива |
Генетика | Jack Herer x AK 47 |
ТГК (в процентах) | Высокий 20 – 25% |
Урожай | Конец октября |
Срок цветения | 65 – 90 дней |
Высота растения | Высокая |
Урожайность | Очень высокая |
Назначение | Для улицы и помещения |
Упаковка | 3+1 семян, 5+2 семян |
Страна производитель | Испания |
Производитель | Sweet Seeds |
Тип марихуаны | Индика |
Генетика | White Widow x S.A.D. |
Урожай | Конец сентября, начало октября |
Срок цветения | 55 – 65 дней |
Высота растения | Средняя |
Урожайность | Средняя |
Назначение | Для улицы и помещения |
Упаковка | 3+1 семян, 5+2 семян, 25 семян, 100 семян |
680грн. – 11 900грн.
Страна производитель | Испания |
Производитель | Sweet Seeds |
Тип марихуаны | Индика |
Генетика | White Widow x S.A.D. |
Урожай | Конец сентября, начало октября |
Срок цветения | 55 – 65 дней |
Высота растения | Средняя |
Урожайность | Средняя |
Назначение | Для улицы и помещения |
Упаковка | 3+1 семян, 5+2 семян, 25 семян, 100 семян |
629грн. – 11 900грн.
Страна производитель | Испания |
Производитель | Sweet Seeds |
Тип марихуаны | Индика |
Генетика | S.A.D. Auto x Black Domina |
ТГК (в процентах) | Средний 15 – 19% |
Урожай | Сентябрь |
Срок цветения | 40 – 55 дней |
Высота растения | Средняя |
Урожайность | Средняя |
Назначение | Для улицы и помещения |
Упаковка | 3+1 семян, 5+2 семян, 25 семян, 100 семян |
629грн. – 11 900грн.
Страна производитель | Испания |
Производитель | Sweet Seeds |
Тип марихуаны | Индика |
Генетика | S.A.D. Auto x Black Domina |
ТГК (в процентах) | Средний 15 – 19% |
Урожай | Сентябрь |
Срок цветения | 40 – 55 дней |
Высота растения | Средняя |
Урожайность | Средняя |
Назначение | Для улицы и помещения |
Упаковка | 3+1 семян, 5+2 семян, 25 семян, 100 семян |
629грн. – 11 900грн.
Страна производитель | Испания |
Производитель | Sweet Seeds |
Тип марихуаны | Индика |
Генетика | Black Domina x Afghani |
ТГК (в процентах) | Высокий 20 – 25% |
Урожай | Конец сентября, начало октября |
Срок цветения | 55 – 65 дней |
Высота растения | Средняя |
Урожайность | Средняя |
Назначение | Для улицы и помещения |
Упаковка | 3+1 семян, 5+2 семян, 25 семян, 100 семян |
629грн. – 11 900грн.
Страна производитель | Испания |
Производитель | Sweet Seeds |
Тип марихуаны | Индика |
Генетика | Black Domina x Afghani |
ТГК (в процентах) | Высокий 20 – 25% |
Урожай | Конец сентября, начало октября |
Срок цветения | 55 – 65 дней |
Высота растения | Средняя |
Урожайность | Средняя |
Назначение | Для улицы и помещения |
Упаковка | 3+1 семян, 5+2 семян, 25 семян, 100 семян |
Страна производитель | Испания |
Производитель | Sweet Seeds |
Тип марихуаны | Сатива |
Генетика | Cheese x Black Jack |
ТГК (в процентах) | Высокий 20 – 25% |
Срок цветения | 65 – 90 дней |
Урожай | Начало октября |
Высота растения | Средняя |
Урожайность | Средняя |
Назначение | Для улицы и помещения |
Упаковка | 3+1 семян, 5+2 семян |
493грн. – 816грн.
Страна производитель | Испания |
Производитель | Sweet Seeds |
Тип марихуаны | Сатива |
Генетика | Cheese x Black Jack |
ТГК (в процентах) | Высокий 20 – 25% |
Срок цветения | 65 – 90 дней |
Урожай | Начало октября |
Высота растения | Средняя |
Урожайность | Средняя |
Назначение | Для улицы и помещения |
Упаковка | 3+1 семян, 5+2 семян |
Страна производитель | Испания |
Производитель | Sweet Seeds |
Тип марихуаны | Сатива |
Генетика | Big Devil Original |
ТГК (в процентах) | Средний 15 – 19% |
Срок цветения | 55 – 65 дней |
Урожай | Сентябрь |
Высота растения | Низкая |
Урожайность | Высокая |
Назначение | Более приспособлен для улицы, но в помещении тоже можно |
Упаковка | 3+1 семян, 5+2 семян |
677грн. – 1 122грн.
Страна производитель | Испания |
Производитель | Sweet Seeds |
Тип марихуаны | Сатива |
Генетика | Big Devil Original |
ТГК (в процентах) | Средний 15 – 19% |
Срок цветения | 55 – 65 дней |
Урожай | Сентябрь |
Высота растения | Низкая |
Урожайность | Высокая |
Назначение | Более приспособлен для улицы, но в помещении тоже можно |
Упаковка | 3+1 семян, 5+2 семян |
Страна производитель | Нидерланды |
Производитель | Sweet Seeds |
Генетика | OG Kush х Kosher Kush |
Тип марихуаны | Сатива |
ТГК (в процентах) | Высокий 20 – 25% |
Урожай | Середина октября |
Высота растения | Средняя |
Урожайность | Средняя |
Срок цветения | 65 – 90 дней |
Назначение | Для улицы и помещения |
Упаковка | 3+1 семян, 5+2 семян |
1 017грн. – 1 663грн.
Страна производитель | Нидерланды |
Производитель | Sweet Seeds |
Генетика | OG Kush х Kosher Kush |
Тип марихуаны | Сатива |
ТГК (в процентах) | Высокий 20 – 25% |
Урожай | Середина октября |
Высота растения | Средняя |
Урожайность | Средняя |
Срок цветения | 65 – 90 дней |
Назначение | Для улицы и помещения |
Упаковка | 3+1 семян, 5+2 семян |
Страна производитель | Испания |
Производитель | Sweet Seeds |
Генетика | So G Kush х Blue Monster |
Тип марихуаны | Индика |
ТГК (в процентах) | Высокий 20 – 25% |
Срок цветения | 65 – 90 дней |
Урожай | Конец сентября, начало октября |
Высота растения | Средняя |
Урожайность | Высокая |
Назначение | Для улицы и помещения |
Упаковка | 3+1 семян, 5+2 семян |
901грн. – 1 496грн.
Страна производитель | Испания |
Производитель | Sweet Seeds |
Генетика | So G Kush х Blue Monster |
Тип марихуаны | Индика |
ТГК (в процентах) | Высокий 20 – 25% |
Срок цветения | 65 – 90 дней |
Урожай | Конец сентября, начало октября |
Высота растения | Средняя |
Урожайность | Высокая |
Назначение | Для улицы и помещения |
Упаковка | 3+1 семян, 5+2 семян |
Страна производитель | Испания |
Производитель | Sweet Seeds |
Тип марихуаны | Индика |
Генетика | Crystal Candy x Ruderalis |
ТГК (в процентах) | Высокий 20 – 25%, Средний 15 – 19% |
Урожай | Сентябрь |
Высота растения | Низкая |
Урожайность | Средняя |
Срок цветения | 40 – 55 дней |
Назначение | Более приспособлен для улицы, но в помещении тоже можно |
Упаковка | 3+1 семян, 5+2 семян, 25 семян, 100 семян |
646грн. – 11 900грн.
Страна производитель | Испания |
Производитель | Sweet Seeds |
Тип марихуаны | Индика |
Генетика | Crystal Candy x Ruderalis |
ТГК (в процентах) | Высокий 20 – 25%, Средний 15 – 19% |
Урожай | Сентябрь |
Высота растения | Низкая |
Урожайность | Средняя |
Срок цветения | 40 – 55 дней |
Назначение | Более приспособлен для улицы, но в помещении тоже можно |
Упаковка | 3+1 семян, 5+2 семян, 25 семян, 100 семян |
Страна производитель | Испания |
Производитель | Sweet Seeds |
Тип марихуаны | Сатива |
Генетика | elite clone Amnesia Haze x Amnesia Haze |
ТГК (в процентах) | Высокий 20 – 25% |
Срок цветения | 55 – 65 дней |
Урожай | Конец сентября, начало октября |
Высота растения | Высокая |
Урожайность | Высокая |
Назначение | Для улицы и помещения |
Упаковка | 3+1 семян, 5+2 семян, 25 семян, 100 семян |
765грн. – 11 900грн.
Страна производитель | Испания |
Производитель | Sweet Seeds |
Тип марихуаны | Сатива |
Генетика | elite clone Amnesia Haze x Amnesia Haze |
ТГК (в процентах) | Высокий 20 – 25% |
Срок цветения | 55 – 65 дней |
Урожай | Конец сентября, начало октября |
Высота растения | Высокая |
Урожайность | Высокая |
Назначение | Для улицы и помещения |
Упаковка | 3+1 семян, 5+2 семян, 25 семян, 100 семян |