Страна производитель | Нидерланды |
Производитель | Paradise Seeds |
Тип марихуаны | Сатива |
Генетика | Paradise Seeds |
ТГК (в процентах) | Средний 15 – 19% |
Урожай | Середина октября |
Срок цветения | 55 – 65 дней |
Высота растения | Высокая |
Урожайность | Высокая |
Назначение | Для улицы и помещения |
Упаковка | 5 семян |
1 700грн.
Страна производитель | Нидерланды |
Производитель | Paradise Seeds |
Тип марихуаны | Сатива |
Генетика | Paradise Seeds |
ТГК (в процентах) | Средний 15 – 19% |
Урожай | Середина октября |
Срок цветения | 55 – 65 дней |
Высота растения | Высокая |
Урожайность | Высокая |
Назначение | Для улицы и помещения |
Упаковка | 5 семян |
Страна производитель | Нидерланды |
Производитель | Green House Seeds |
Тип марихуаны | Сатива |
Генетика | Lemon Skunk x Super Silver Haze |
ТГК (в процентах) | Средний 15 – 19% |
Урожай | Конец сентября, начало октября |
Срок цветения | 65 – 90 дней |
Высота растения | Высокая |
Урожайность | Очень высокая |
Назначение | Для улицы и помещения |
Упаковка | 1 семя, 3 семени, 5 семян, 10 семян |
340грн. – 2 210грн.
Страна производитель | Нидерланды |
Производитель | Green House Seeds |
Тип марихуаны | Сатива |
Генетика | Lemon Skunk x Super Silver Haze |
ТГК (в процентах) | Средний 15 – 19% |
Урожай | Конец сентября, начало октября |
Срок цветения | 65 – 90 дней |
Высота растения | Высокая |
Урожайность | Очень высокая |
Назначение | Для улицы и помещения |
Упаковка | 1 семя, 3 семени, 5 семян, 10 семян |
Страна производитель | Испания |
Производитель | Sweet Seeds |
Тип марихуаны | Индика |
Генетика | Blue Black x Maple Leaf Indica x White Rhino |
ТГК (в процентах) | Высокий 20 – 25% |
Урожай | Середина октября |
Срок цветения | 55 – 65 дней |
Высота растения | Средняя |
Урожайность | Средняя |
Назначение | Для улицы и помещения |
Упаковка | 1 семя, 3+1 семян, 5+2 семян, 25 семян, 100 семян |
272грн. – 11 900грн.
Страна производитель | Испания |
Производитель | Sweet Seeds |
Тип марихуаны | Индика |
Генетика | Blue Black x Maple Leaf Indica x White Rhino |
ТГК (в процентах) | Высокий 20 – 25% |
Урожай | Середина октября |
Срок цветения | 55 – 65 дней |
Высота растения | Средняя |
Урожайность | Средняя |
Назначение | Для улицы и помещения |
Упаковка | 1 семя, 3+1 семян, 5+2 семян, 25 семян, 100 семян |
Страна производитель | Испания |
Производитель | Sweet Seeds |
Тип марихуаны | Индика |
Генетика | Индика гибрид с генофонда Sweet Seeds |
ТГК (в процентах) | Высокий 20 – 25% |
Урожай | Конец сентября, начало октября |
Срок цветения | 40 – 55 дней |
Высота растения | Средняя |
Урожайность | Высокая |
Назначение | Для улицы и помещения |
Упаковка | 1 семя, 3+1 семян, 5+2 семян, 25 семян, 100 семян |
255грн. – 11 900грн.
Страна производитель | Испания |
Производитель | Sweet Seeds |
Тип марихуаны | Индика |
Генетика | Индика гибрид с генофонда Sweet Seeds |
ТГК (в процентах) | Высокий 20 – 25% |
Урожай | Конец сентября, начало октября |
Срок цветения | 40 – 55 дней |
Высота растения | Средняя |
Урожайность | Высокая |
Назначение | Для улицы и помещения |
Упаковка | 1 семя, 3+1 семян, 5+2 семян, 25 семян, 100 семян |
Страна производитель | Испания |
Производитель | Sweet Seeds |
Тип марихуаны | Сатива |
Генетика | Jack Herer x AK 47 |
ТГК (в процентах) | Высокий 20 – 25% |
Урожай | Конец октября |
Срок цветения | 65 – 90 дней |
Высота растения | Высокая |
Урожайность | Очень высокая |
Назначение | Для улицы и помещения |
Упаковка | 3+1 семян, 5+2 семян |
1 122грн. – 1 870грн.
Страна производитель | Испания |
Производитель | Sweet Seeds |
Тип марихуаны | Сатива |
Генетика | Jack Herer x AK 47 |
ТГК (в процентах) | Высокий 20 – 25% |
Урожай | Конец октября |
Срок цветения | 65 – 90 дней |
Высота растения | Высокая |
Урожайность | Очень высокая |
Назначение | Для улицы и помещения |
Упаковка | 3+1 семян, 5+2 семян |
629грн. – 11 900грн.
Страна производитель | Испания |
Производитель | Sweet Seeds |
Тип марихуаны | Индика |
Генетика | Black Domina x Afghani |
ТГК (в процентах) | Высокий 20 – 25% |
Урожай | Конец сентября, начало октября |
Срок цветения | 55 – 65 дней |
Высота растения | Средняя |
Урожайность | Средняя |
Назначение | Для улицы и помещения |
Упаковка | 3+1 семян, 5+2 семян, 25 семян, 100 семян |
629грн. – 11 900грн.
Страна производитель | Испания |
Производитель | Sweet Seeds |
Тип марихуаны | Индика |
Генетика | Black Domina x Afghani |
ТГК (в процентах) | Высокий 20 – 25% |
Урожай | Конец сентября, начало октября |
Срок цветения | 55 – 65 дней |
Высота растения | Средняя |
Урожайность | Средняя |
Назначение | Для улицы и помещения |
Упаковка | 3+1 семян, 5+2 семян, 25 семян, 100 семян |
Страна производитель | Испания |
Производитель | Kannabia |
Тип марихуаны | Индика |
Генетика | Blueberry x Mazar-i-Sharif х Black Domina |
ТГК (в процентах) | Высокий 20 – 25% |
Урожай | Начало октября |
Срок цветения | 55 – 65 дней |
Высота растения | Средняя |
Урожайность | Высокая |
Назначение | Для улицы и помещения |
Упаковка | 5 семян |
1 292грн.
Страна производитель | Испания |
Производитель | Kannabia |
Тип марихуаны | Индика |
Генетика | Blueberry x Mazar-i-Sharif х Black Domina |
ТГК (в процентах) | Высокий 20 – 25% |
Урожай | Начало октября |
Срок цветения | 55 – 65 дней |
Высота растения | Средняя |
Урожайность | Высокая |
Назначение | Для улицы и помещения |
Упаковка | 5 семян |
Страна производитель | США |
Производитель | The Cali Connection |
Тип марихуаны | Индика/Сатива |
Генетика | OG KB x The Forum |
ТГК (в процентах) | Высокий 20 – 25% |
Срок цветения | 65 – 90 дней |
Урожай | Конец октября |
Высота растения | Средняя |
Урожайность | Средняя |
Назначение | Для улицы и помещения, Для помещения |
Упаковка | 6 семян |
3 060грн.
Страна производитель | США |
Производитель | The Cali Connection |
Тип марихуаны | Индика/Сатива |
Генетика | OG KB x The Forum |
ТГК (в процентах) | Высокий 20 – 25% |
Срок цветения | 65 – 90 дней |
Урожай | Конец октября |
Высота растения | Средняя |
Урожайность | Средняя |
Назначение | Для улицы и помещения, Для помещения |
Упаковка | 6 семян |
Страна производитель | Испания |
Производитель | Medical Seeds co. |
Тип марихуаны | Сатива |
Генетика | Neville’s Haze x Kali Mist |
ТГК (в процентах) | Предельный 26+% |
Срок цветения | 65 – 90 дней |
Урожай | Ноябрь |
Высота растения | Высокая |
Урожайность | Средняя |
Назначение | Для помещения |
Упаковка | 3 семени, 5 семян |
1 020грн. – 1 700грн.
Страна производитель | Испания |
Производитель | Medical Seeds co. |
Тип марихуаны | Сатива |
Генетика | Neville’s Haze x Kali Mist |
ТГК (в процентах) | Предельный 26+% |
Срок цветения | 65 – 90 дней |
Урожай | Ноябрь |
Высота растения | Высокая |
Урожайность | Средняя |
Назначение | Для помещения |
Упаковка | 3 семени, 5 семян |
Страна производитель | Испания |
Производитель | Medical Seeds co. |
Тип марихуаны | Индика |
Генетика | Cheese x Sensi Star |
ТГК (в процентах) | Высокий 20 – 25% |
Срок цветения | 55 – 65 дней |
Урожай | Начало октября, Середина октября |
Высота растения | Низкая |
Урожайность | Средняя |
Назначение | Для улицы и помещения |
Упаковка | 5 семян |
1 360грн.
Страна производитель | Испания |
Производитель | Medical Seeds co. |
Тип марихуаны | Индика |
Генетика | Cheese x Sensi Star |
ТГК (в процентах) | Высокий 20 – 25% |
Срок цветения | 55 – 65 дней |
Урожай | Начало октября, Середина октября |
Высота растения | Низкая |
Урожайность | Средняя |
Назначение | Для улицы и помещения |
Упаковка | 5 семян |
Страна производитель | Испания |
Производитель | Deliciousseeds |
Тип марихуаны | Индика/Сатива |
Генетика | ,Critical Mass x Black Domina |
ТГК (в процентах) | Высокий 20 – 25% |
Срок цветения | 40 – 55 дней |
Урожай | Сентябрь |
Урожайность | Высокая |
Назначение | Более приспособлен для улицы, но в помещении тоже можно |
Упаковка | 1 семя, 3 семени, 5 семян, 10 семян |
272грн. – 2 244грн.
Страна производитель | Испания |
Производитель | Deliciousseeds |
Тип марихуаны | Индика/Сатива |
Генетика | ,Critical Mass x Black Domina |
ТГК (в процентах) | Высокий 20 – 25% |
Срок цветения | 40 – 55 дней |
Урожай | Сентябрь |
Урожайность | Высокая |
Назначение | Более приспособлен для улицы, но в помещении тоже можно |
Упаковка | 1 семя, 3 семени, 5 семян, 10 семян |
340грн. – 2 244грн.
Страна производитель | Испания |
Производитель | Deliciousseeds |
Тип марихуаны | Индика |
Генетика | CRITICAL MASS X SENSI STAR. |
ТГК (в процентах) | Высокий 20 – 25% |
Срок цветения | 55 – 65 дней |
Урожай | Конец сентября, начало октября |
Урожайность | Средняя |
Высота растения | Средняя |
Назначение | Для улицы и помещения |
Упаковка | 1 семя, 3 семени, 5 семян, 10 семян |
340грн. – 2 244грн.
Страна производитель | Испания |
Производитель | Deliciousseeds |
Тип марихуаны | Индика |
Генетика | CRITICAL MASS X SENSI STAR. |
ТГК (в процентах) | Высокий 20 – 25% |
Срок цветения | 55 – 65 дней |
Урожай | Конец сентября, начало октября |
Урожайность | Средняя |
Высота растения | Средняя |
Назначение | Для улицы и помещения |
Упаковка | 1 семя, 3 семени, 5 семян, 10 семян |
Страна производитель | Нидерланды |
Производитель | Green House Seeds |
Тип марихуаны | Индика |
Генетика | Exodus Cheese (the only original Cheese) |
ТГК (в процентах) | Средний 15 – 19% |
Урожай | Конец сентября, начало октября |
Срок цветения | 55 – 65 дней |
Высота растения | Средняя |
Урожайность | Очень высокая |
Назначение | Для улицы и помещения |
Упаковка | 1 семя, 3 семени, 5 семян, 10 семян |
272грн. – 1 938грн.
Страна производитель | Нидерланды |
Производитель | Green House Seeds |
Тип марихуаны | Индика |
Генетика | Exodus Cheese (the only original Cheese) |
ТГК (в процентах) | Средний 15 – 19% |
Урожай | Конец сентября, начало октября |
Срок цветения | 55 – 65 дней |
Высота растения | Средняя |
Урожайность | Очень высокая |
Назначение | Для улицы и помещения |
Упаковка | 1 семя, 3 семени, 5 семян, 10 семян |
Страна производитель | Испания |
Производитель | Positronics Seeds |
Тип марихуаны | Индика |
Генетика | BLUEBERRY x WHITE RHINO |
ТГК (в процентах) | Высокий 20 – 25% |
Урожай | Середина октября |
Срок цветения | 65 – 90 дней |
Высота растения | Средняя |
Урожайность | Высокая |
Назначение | Для улицы и помещения |
Упаковка | 5 семян |
1 394грн.
Страна производитель | Испания |
Производитель | Positronics Seeds |
Тип марихуаны | Индика |
Генетика | BLUEBERRY x WHITE RHINO |
ТГК (в процентах) | Высокий 20 – 25% |
Урожай | Середина октября |
Срок цветения | 65 – 90 дней |
Высота растения | Средняя |
Урожайность | Высокая |
Назначение | Для улицы и помещения |
Упаковка | 5 семян |
Страна производитель | Испания |
Производитель | Positronics Seeds |
Тип марихуаны | Индика |
Генетика | Skunk |
ТГК (в процентах) | Высокий 20 – 25% |
Урожай | Начало октября |
Срок цветения | 65 – 90 дней |
Высота растения | Средняя |
Урожайность | Высокая |
Назначение | Для улицы и помещения |
Упаковка | 5 семян |
1 190грн.
Страна производитель | Испания |
Производитель | Positronics Seeds |
Тип марихуаны | Индика |
Генетика | Skunk |
ТГК (в процентах) | Высокий 20 – 25% |
Урожай | Начало октября |
Срок цветения | 65 – 90 дней |
Высота растения | Средняя |
Урожайность | Высокая |
Назначение | Для улицы и помещения |
Упаковка | 5 семян |
Страна производитель | Испания |
Производитель | Sweet Seeds |
Тип марихуаны | Сатива |
Генетика | New York City Diesel |
ТГК (в процентах) | Высокий 20 – 25% |
Урожай | Конец сентября, начало октября |
Срок цветения | 55 – 65 дней |
Высота растения | Высокая |
Урожайность | Средняя |
Назначение | Для улицы и помещения |
Упаковка | 3+1 семян, 5+2 семян |
996грн. – 1 659грн.
Страна производитель | Испания |
Производитель | Sweet Seeds |
Тип марихуаны | Сатива |
Генетика | New York City Diesel |
ТГК (в процентах) | Высокий 20 – 25% |
Урожай | Конец сентября, начало октября |
Срок цветения | 55 – 65 дней |
Высота растения | Высокая |
Урожайность | Средняя |
Назначение | Для улицы и помещения |
Упаковка | 3+1 семян, 5+2 семян |
Страна производитель | Испания |
Производитель | Sweet Seeds |
Тип марихуаны | Сатива |
Генетика | Cheese x Black Jack |
ТГК (в процентах) | Высокий 20 – 25% |
Срок цветения | 65 – 90 дней |
Урожай | Начало октября |
Высота растения | Средняя |
Урожайность | Средняя |
Назначение | Для улицы и помещения |
Упаковка | 3+1 семян, 5+2 семян |
493грн. – 816грн.
Страна производитель | Испания |
Производитель | Sweet Seeds |
Тип марихуаны | Сатива |
Генетика | Cheese x Black Jack |
ТГК (в процентах) | Высокий 20 – 25% |
Срок цветения | 65 – 90 дней |
Урожай | Начало октября |
Высота растения | Средняя |
Урожайность | Средняя |
Назначение | Для улицы и помещения |
Упаковка | 3+1 семян, 5+2 семян |
Страна производитель | Испания |
Производитель | Sweet Seeds |
Тип марихуаны | Индика |
Генетика | Diesel |
ТГК (в процентах) | Средний 15 – 19% |
Срок цветения | 40 – 55 дней |
Урожай | 70 – 80 дней (Автоцветущие) |
Высота растения | Низкая |
Урожайность | Низкая |
Назначение | Для улицы и помещения |
Упаковка | 3+1 семян, 5+2 семян |
507грн. – 843грн.
Страна производитель | Испания |
Производитель | Sweet Seeds |
Тип марихуаны | Индика |
Генетика | Diesel |
ТГК (в процентах) | Средний 15 – 19% |
Срок цветения | 40 – 55 дней |
Урожай | 70 – 80 дней (Автоцветущие) |
Высота растения | Низкая |
Урожайность | Низкая |
Назначение | Для улицы и помещения |
Упаковка | 3+1 семян, 5+2 семян |