Страна производитель | Нидерланды |
Производитель | T-H-Seeds |
Тип марихуаны | Индика |
Генетика | G13 x O.G Kush |
ТГК (в процентах) | Высокий 20 – 25% |
Урожай | Конец октября |
Срок цветения | 55 – 65 дней |
Высота растения | Высокая |
Урожайность | Средняя |
Назначение | Для улицы и помещения |
Упаковка | 2 семени, 5 семян |
816грн. – 1 700грн.
Страна производитель | Нидерланды |
Производитель | T-H-Seeds |
Тип марихуаны | Индика |
Генетика | G13 x O.G Kush |
ТГК (в процентах) | Высокий 20 – 25% |
Урожай | Конец октября |
Срок цветения | 55 – 65 дней |
Высота растения | Высокая |
Урожайность | Средняя |
Назначение | Для улицы и помещения |
Упаковка | 2 семени, 5 семян |
Страна производитель | Нидерланды |
Производитель | T-H-Seeds |
Тип марихуаны | Индика |
Генетика | Mazar i Sharif x E32 x Trainwreck |
ТГК (в процентах) | Высокий 20 – 25% |
Урожай | Середина октября |
Срок цветения | 55 – 65 дней |
Высота растения | Средняя |
Урожайность | Высокая |
Назначение | Для улицы и помещения |
Упаковка | 5 семян |
1 360грн.
Страна производитель | Нидерланды |
Производитель | T-H-Seeds |
Тип марихуаны | Индика |
Генетика | Mazar i Sharif x E32 x Trainwreck |
ТГК (в процентах) | Высокий 20 – 25% |
Урожай | Середина октября |
Срок цветения | 55 – 65 дней |
Высота растения | Средняя |
Урожайность | Высокая |
Назначение | Для улицы и помещения |
Упаковка | 5 семян |
Страна производитель | Нидерланды |
Производитель | T-H-Seeds |
Тип марихуаны | Индика/Сатива |
Генетика | Burmese Kush x OG Kush |
ТГК (в процентах) | Высокий 20 – 25% |
Урожай | Конец сентября, начало октября |
Срок цветения | 65 – 90 дней |
Высота растения | Средняя |
Урожайность | Высокая |
Назначение | Для улицы и помещения |
Упаковка | 5 семян |
1 428грн.
Страна производитель | Нидерланды |
Производитель | T-H-Seeds |
Тип марихуаны | Индика/Сатива |
Генетика | Burmese Kush x OG Kush |
ТГК (в процентах) | Высокий 20 – 25% |
Урожай | Конец сентября, начало октября |
Срок цветения | 65 – 90 дней |
Высота растения | Средняя |
Урожайность | Высокая |
Назначение | Для улицы и помещения |
Упаковка | 5 семян |
Страна производитель | Нидерланды |
Производитель | T-H-Seeds |
Тип марихуаны | Сатива |
Генетика | Haze x Afghani |
ТГК (в процентах) | Высокий 20 – 25% |
Урожай | Конец октября |
Срок цветения | 65 – 90 дней |
Высота растения | Средняя |
Урожайность | Средняя |
Назначение | Для помещения |
Упаковка | 5 семян |
1 360грн.
Страна производитель | Нидерланды |
Производитель | T-H-Seeds |
Тип марихуаны | Сатива |
Генетика | Haze x Afghani |
ТГК (в процентах) | Высокий 20 – 25% |
Урожай | Конец октября |
Срок цветения | 65 – 90 дней |
Высота растения | Средняя |
Урожайность | Средняя |
Назначение | Для помещения |
Упаковка | 5 семян |
Страна производитель | Нидерланды |
Производитель | T-H-Seeds |
Тип марихуаны | Индика |
Генетика | S.A.G.E. x Afghan |
ТГК (в процентах) | Высокий 20 – 25% |
Срок цветения | 40 – 55 дней |
Урожай | Конец сентября, начало октября |
Высота растения | Низкая |
Урожайность | Высокая |
Назначение | Для улицы и помещения |
Упаковка | 5 семян |
1 700грн.
Страна производитель | Нидерланды |
Производитель | T-H-Seeds |
Тип марихуаны | Индика |
Генетика | S.A.G.E. x Afghan |
ТГК (в процентах) | Высокий 20 – 25% |
Срок цветения | 40 – 55 дней |
Урожай | Конец сентября, начало октября |
Высота растения | Низкая |
Урожайность | Высокая |
Назначение | Для улицы и помещения |
Упаковка | 5 семян |